DCP Midstream Partners Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 48.0 | 24.5 | 46.2 |
| Net Receivables | 80.4 | 133.8 | 78.2 |
| Inventories | 20.9 | 37.3 | 30.1 |
| Other Current Assets | 15.9 | 22.9 | 5.1 |
| Total Current Assets | 165.2 | 218.5 | 159.6 |
| Net Fixed Assets | 629.3 | 500.7 | 194.7 |
| Other Noncurrent Assets | 385.5 | 401.5 | 147.3 |
| Total Assets | 1,180.0 | 1,120.7 | 501.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 78.4 | 165.8 | 117.3 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 46.4 | 53.8 | 9.2 |
| Total Current Liabilities | 124.8 | 219.6 | 126.5 |
| Long-Term Debt | 656.5 | 630.0 | 268.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 34.9 | 102.7 | 3.7 |
| Total Liabilities | 816.2 | 952.3 | 398.2 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | -- | -- | -- |
| Total Equity | -- | -- | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |



